Cobre Electrolítico (Chapa)

 

Tabla de pesos (Kg/m) y tolerancias (mm)
Espesor (mm) Formato (mm) 1.400×700 (Kg/chapa) Formato (mm) 2000×1000 (Kg/chapa) Tolerancia Espesor (mm)
0,3 2,617 5,340 ± 0,040
0,4 3,489 7,120 ± 0,050
0,5 4,361 8,900 ± 0,050
0,6 5,233 10,68 ± 0,060
0,7 6,105 12,46 ±0,060
0,8 6,978 14,24 ± 0,070
0,9 7,850 16,02 ± 0,070
1,0 8,722 17,80 ± 0,090
1,2 10,47 21,36 ± 0,090
1,5 13,08 26,70 ± 0,090
2,0 17,44 35,60 ± 0,140
2,5 21,81 44,50 ± 0,140
3,0 26,17 53,40 ± 0,140
4,0 34,89 71,20 ± 0,200
5,0 43,61 89,00 ± 0,200

 

MEDIDAS
Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m.