Barra Latón

 

Diámetro Sección ØKg/m Kg/m Entrecaras Kg/m
3 0,060 0,077 0,066
3,5 0,082 0,104 0,090
4 0,107 0,136 0,118
5 0,167 0,213 0,184
5,5 0,202 0,257 0,223
6 0,240 0,306 0,265
6,5 0,282 0,359 0,311
7 0,327 0,417 0,361
7,5 0,376 0,478 0,414
8 0,427 0,544 0,471
8,5 0,482 0,614 0,532
9 0,541 0,689 0,596
9,5 0,603 0,767 0,664
10 0,668 0,850 0,736
10,5 0,736 0,937 0,812
11 0,808 1,029 0,891
12 0,961 1,224 1,060
12,5 1,043 1,328 1,150
13 1,128 1,437 1,244
14 1,308 1,666 1,443
15 1,502 1,913 1,656
16 1,709 2,176 1,884
17 1,929 2,457 2,127
18 2,163 2,754 2,385
19 2,410 3,069 2,657
20 2,670 3,400 2,944
21 2,944 3,749 3,246
22 3,231 4,114 2,563
23 3,532 4,497 3,894
24 3,845 4,896 4,240
25 4,173 5,313 4,601
26 4,513 5,746 4,976
27 4,867 6,197 5,366
28 5,234 6,664 5,771
29 5,615 7,149 6,191
30 6,008 7,650 6,625
31 6,416 8,169 7,074
32 6,836 8,704 7,538
33 7,270 9,257 8,016
34 7,717 9,286 8,509
35 8,178 10,410 9,017
36 8,652 11,020 9,540
38 9,640 12,270 10,630
40 10,680 13,600 11,780
42 11,780 14,990 12,980
45 13,520 17,210 14,910
48 15,380 19,580 16,960
50 16,690 21,250 18,400
55 20,190 25,710 22,270
60 24,030 30,600 26,500

 

MEDIDAS
Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m.