Chapa Latón

 

ESPESOR 1400X700 kG/chapa 2000×1000 Kg/chapa
0,3 2,499 5,100
0,4 3,332 6,800 R
0,5 4,165 8,500 R
0,6 4,998 10,200 R
0,7 5,831 11,900 R
0,8 6,664 13,600 R
0,9 7,497 15,300 R
1,0 8,330 17,000 R
1,2 9,996 20,400 R
1,5 12,500 25,500 R
1,8 14,990 30,600 R
2,0 16,660 34,000
2,5 20,830 42,500
3,0 24,990 51,000
4,0 33,320 68,000
5,0 41650 R 85,000
6,0 49,980 R 102,000

 

MEDIDAS
Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m.