Cinta Latón

 

CINTA LATÓN
ESPESOR Ancho=100 Kg/mAncho=350 Ancho=400
0,2 0,170 0,595 0,680 R
0,25 0,213 0,744 0,850 R
0,3 0,255 0,893 1,020
0,35 0,298 1,041 R 1,190 R
0,4 0,340 1,190 1,360
0,5 0,425 1,488 1,700
0,6 0,510 1,785 2,040
0,7 0,595 2,083 2,380
0,8 0,680 2,380 2,720
0,9 0,765 2,678 3,060
1,0 0,850 2,975 3,400
1,2 1,020 3,570 4,080
1,5 1,275 4,463 5,100

 

MEDIDAS
Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m.