La Poliamida 6 extruida es un termoplástico semicristalino que posee buena resistencia mecánica, tenacidad y resistencia al impacto. Tiene buen comportamiento al deslizamientoy buena resistencia al desgaste , por ello es apropriado como plástico de ingeniería de uso universal, en constricciones mecánicas y trabajos de mantenimento industrial.
La Poliamida 6 se comercializa bajo diferentes marcas como pueden ser Nylon, Grilon, Ertalon,Durethan B, Nylatron, etc.
Características:
Rango de temperatura de trabajo -40ºC +90ºC.
Alta resistencia mecánica.
Buena resistencia a la fatiga.
Alto poder amortiguador.
Buenas propiedades de deslizamiento.
Resistencia sobresaliente al desgaste.
Autoextingible.
Aplicaciones:
Engranajes
Bujes
Roldanas
Ruedas
Sinfines
Estrellas distribuidoras
Guías
Tornillos
Arandelas
Tornillos
Poleas
| POLIAMIDA 6 |
PA – 6
|
||
|
(H – 2.5%)
|
|||
| PROPIEDADES MECÁNICAS A 23ºC |
UNIDAD
|
DIN EN ISO
|
VALORES
|
| PESO ESPECÍFICO |
gr/cm3
|
1183-1
|
1.14
|
| ABSORCION DE HUMEDAD |
%
|
62
|
3,00
|
| COMPORTAMIETO A LA LLAMA |
3m/6m
|
UL 94
|
HB
|
| ESFUERZO EN EL PUNTO DE FLUENCIA |
MPa
|
527
|
80
|
| ALARGAMIENTO A LA ROTURA |
%
|
527
|
> 50
|
| MODULO -E/RIGIDEZ (TRACCION) |
MPa
|
527
|
|
| RESISTENCIA AL IMPACTO CON ENTALLADA |
Kg/m²
|
179
|
> 3,00
|
| DUREZA POR PENETRACION DE BOLA |
MPa
|
2039-1
|
170
|
| DUREZA SHORE |
Shore D
|
868
|
82
|
| COEFICIENTE DE FRICCION CON EL ACERO |
0,42
|
||
| PROPIEDADES TÉRMICAS |
UNIDAD
|
DIN
|
VALORES
|
| PUNTO DE FUSION |
ºC
|
ISO113573 |
220
|
| CONDUCTIVIDAD TERMICA |
W/(M-K)
|
52612
|
0,23
|
| CAPACIDAD CALORICA |
KJ/(Kg-K)
|
52612 |
1,70
|
| COEF. DE DILATACIÓN LINEAL TERMICA |
10-6K-1
|
53752
|
90
|
| RESISTENCIA AL CALOR CONTINUO |
ºC
|
-40 / 85
|
|
| RESISTENCIA AL CALOR POCAS HORAS |
°C
|
95 | |
| PROPIEDADES ELÉCTRICAS |
UNIDAD
|
DIN
|
VALORES
|
| CONSTANTE DIELÉCTRICA A 60 HZ |
53483
|
7,4
|
|
| CONSTANTE DIELÉCTRICA A 1 KHZ |
53483
|
–
|
|
| CONSTANTE DIELÉCTRICA A 1 MHZ |
53483
|
3,8
|
|
| ABSORCIÓN DE HUMEDAD AL AIRE |
%
|
53472
|
2,5
|
| RESISTENCIA SUPERFICIAL |
Ohm
|
53482
|
> 10 a la 12
|
| RESISTENCIA VOLUMÉTRICA |
Ohms-cm
|
53482
|
> 10 a la 12
|
| RIGIDEZ DIELÉCTRICA |
Kv/mm
|
16
|
|
|
PROPIEDADES QUÍMICAS
|
OBSERVACIONES
|
||
| RESISTENCIA A HIDROCARBUROS |
MUY BUENA
|
||
| RESISTENCIA A ÁCIDOS DEBILES A TEMP. AMBIENTE |
REGULAR
|
||
| RESISTENCIA A ALCALIS DEBILES A TEMP. AMBIENTE |
BUENA
|
||
| RESISTENCIA A PROD. QUÍMICOS DEFINIDOS |
CONSULTAR
|
||
| EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES |
LO AFECTAN
|
||
| APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS |
BUENA
|
||
| COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTIÓN |
ARDE CON MEDIANA DIFICULTAD
|
||
| PROPAGACIÓN DE LLAMA |
AUTO-EXTINGUIBLE
|
||
| COMPORTAMIENTO AL QUEMARLO |
FUNDE GOTEA Y SE DESCOMPONE
|
||
| COLOR DE LA LLAMA |
AZUL PUNTA AMARILLA
|
||
| OLOR AL QUEMARLO |
PELO QUEMADO
|
||
Barras Extruidas :
| BARRAS DE POLIAMIDA 6 (GRILON – NYLON) | ||
| Diametro ( mm ) | Largo ( mm ) | Peso ( Kg/Mt ) |
| 5 | 3000 | 0,02 |
| 6 | 3000 | 0,04 |
| 8 | 3000 | 0,07 |
| 10 | 3000 | 0,10 |
| 12 | 3000 | 0,15 |
| 15 | 3000 | 0,22 |
| 20 | 1000/2000/3000 | 0,39 |
| 25 | 1000/2000/3000 | 0,61 |
| 30 | 1000/2000/3000 | 0,93 |
| 35 | 1000/2000/3000 | 1,24 |
| 40 | 1000/2000/3000 | 1,60 |
| 45 | 1000/2000/3000 | 2,00 |
| 50 | 1000/2000/3000 | 2,45 |
| 55 | 1000/2000/3000 | 2,94 |
| 60 | 1000/2000/3000 | 3,48 |
| 65 | 1000/2000/3000 | 4,06 |
| 70 | 1000/2000/3000 | 4,69 |
| 75 | 1000/2000/3000 | 5,36 |
| 80 | 1000/2000/3000 | 6,23 |
| 85 | 1000/2000/3000 | 7,00 |
| 90 | 1000/2000/3000 | 7,82 |
| 100 | 1000/2000/3000 | 9,59 |
| 110 | 1000/2000/3000 | 11,55 |
| 120 | 1000/2000/3000 | 13,40 |
| 130 | 1000/2000/3000 | 16,24 |
| 140 | 1000/2000/3000 | 18,24 |
| 150 | 1000/2000/3000 | 21,45 |
| 160 | 1000/2000/3000 | 24,32 |
| 170 | 1000/2000/3000 | 28,50 |
| 180 | 1000/2000/3000 | 32,1 |
| 190 | 1000/2000/3000 | 33,90 |
| 200 | 1000/2000/3000 | 37,63 |
| 220 | 1000 | 45,40 |
| 250 | 1000 | 58,55 |
| 280 | 1000 | 73,33 |
| 300 | 1000 | 84,20 |
| 320 | 1000 | 95,75 |
| 350 | 1000 | 117,70 |
| 400 | 1000 | 152,90 |
Tolerancias generales: -0 +4%
Se fabrican bajo pedido barras en diferentes largos y diámetros.
BARRAS DE POLIAMIDA 6 – CUADRADAS
| Medidas ( mm ) | Largo ( mm ) | Peso ( Kg/Mt ) |
| 10 x 10 | 1000/2000 | 0,14 |
| 15 x 15 | 1000 /2000 | 0,30 |
| 20 x 20 | 1000 /2000 | 0,53 |
| 30 x 30 | 1000 /2000 | 1,14 |
| 40 x 40 | 1000 /2000 | 2,03 |
| 50 x 50 | 1000 /2000 | 3,11 |
| 60 x 60 | 1000 /2000 | 4,43 |
| 70 x 70 | 1000 /2000 | 5,97 |
| 80 x 80 | 1000 /2000 | 7,74 |
| 100 x 100 | 1000 /2000 | 11,80 |
Tubos Extruidos
TUBOS DE POLIAMIDA 6 (GRILON – NYLON)
| Diametro ( mm ) | Largo ( mm ) | Peso ( Kg/Mt ) |
| 30X15 | 3000 | 0,52 |
| 30X20 | 3000 | 0,52 |
| 40X20 | 1000/2000/3000 | 1,25 |
| 40X30 | 1000/2000/3000 | 0,80 |
| 50X20 | 1000/2000/3000 | 2,10 |
| 50X30 | 1000/2000/3000 | 1,70 |
| 50X40 | 1000/2000/3000 | 1,10 |
| 60X30 | 1000/2000/3000 | 2,07 |
| 60X40 | 1000/2000/3000 | 2,00 |
| 60X50 | 1000/2000/3000 | 1,40 |
| 70X30 | 1000/2000/3000 | 4,10 |
| 70X40 | 1000/2000/3000 | 3,30 |
| 70X50 | 1000/2000/3000 | 2,60 |
| 80X30 | 1000/2000/3000 | 5,50 |
| 80X40 | 1000/2000/3000 | 4,80 |
| 80X50 | 1000/2000/3000 | 4,00 |
| 80X60 | 1000/2000/3000 | 3,00 |
| 90X40 | 1000/2000/3000 | 6,60 |
| 90X50 | 1000/2000/3000 | 5,70 |
| 100X40 | 1000/2000/3000 | 8,20 |
| 100X50 | 1000/2000/3000 | 7,50 |
| 100X60 | 1000/2000/3000 | 6.,51 |
| 110X50 | 1000/2000/3000 | 9,40 |
| 110X60 | 1000/2000/3000 | 8,40 |
| 110X80 | 1000/2000/3000 | 6,00 |
| 120X40 | 1000/2000/3000 | 13,20 |
| 120X50 | 1000/2000/3000 | 11,60 |
| 120X60 | 1000/2000/3000 | 10,60 |
| 120X70 | 1000/2000/3000 | 9,50 |
| 120X80 | 1000/2000/3000 | 7,60 |
| 125X100 | 1000/2000/3000 | 6,14 |
| 130X70 | 1000/2000/3000 | 12,00 |
| 130X100 | 1000/2000/3000 | 5,78 |
| 140X80 | 1000/2000/3000 | 13,30 |
| 140X100 | 1000/2000/3000 | 9,95 |
| 150X100 | 1000/2000/3000 | 12,80 |
| 160X60 | 1000/2000/3000 | 21,60 |
| 160X120 | 1000/2000/3000 | 15,70 |
| 180X100 | 1000/2000/3000 | 22,16 |
| 180X140 | 1000/2000/3000 | 13,27 |
| 200X100 | 1000/2000/3000 | 29,50 |
| 200X140 | 1000/2000/3000 | 20,50 |
| 200X160 | 1000/2000/3000 | 15,81 |
| 250X150 | 1000/2000/3000 | 41,46 |
Tolerancias generales: -0 +4%
| Espesor ( mm ) | LARGO ( mm ) | ANCHO ( mm ) | Peso ( Kg/Placa ) |
| 2 | 2000 | 1000 | 4,80 |
| 3 | 2000 | 1000 | 7,20 |
| 4 | 2000 | 1000 | 9,60 |
| 5 | 2000 | 1000 | 12 |
| 6 | 2000 | 1000 | 14,40 |
| 8 | 2000 | 1000 | 19,20 |
| 10 | 2000 | 1000 | 24,00 |
| 12 | 2000 | 1000 | 28,80 |
| 15 | 2000 | 1000 | 36,00 |
| 20 | 2000 | 1000 | 48 ,00 |
| 25 | 2000 | 1000 | 60,00 |
| 30 | 2000 | 1000 | 74,00 |
| 40 | 2000 | 1000 | 98,00 |
| 50 | 2000 | 1000 | 120.60 |
| 60 | 2000 | 1000 | 150,60 |
| 80 | 2000 | 1000 | 196,00 |
| 100 | 2000 | 1000 | 240,00 |
Tolerancias generales: -0 +4%
Bajo pedido se fabrican: Placas en diferentes anchos ,espesores y largos.
| MEDIDAS | |||||||||
| Ø Dia. | Peso m. | Ø Dia. | Peso m. | Ø Dia. | Peso m. | Ø Dia. | Peso m. | Ø Dia. | Peso m. |