Cobre Electrolítico (Pletina)

 

TABLA DE PESOS Kg/m), SECCIÓN (mm2) y RESISTENCIA ELÉCTRICA A 20ºC(Ohmios/Km)
Ancho mm Espesor mm Peso Kg/m Sección mm2 Resistencia Ohmios/Km a 20 ºC Ancho mm Espesor mm Peso Kg/m Secciónmm2 Resistencia Ohmios/Km a 20 ºC
15 2 0,267 30 0,595 50 6 2,670 300 0,060
15 3 0,401 45 0,397 50 8 3,560 400 0,045
15 4 0,5334 60 0,298 50 10 4,450 500 0,036
15 5 0,668 75 0,238 50 15 6,675 750 0,024
20 2 0,356 40 0,447 50 20 8,900 1.000 0,018
20 3 0,534 60 0,298 60 3 1,602 180 0,099
20 4 0,712 80 0,223 60 4 2,136 240 0,074
20 5 0,890 100 0,179 60 5 2,670 300 0,060
20 6 1,068 120 0,149 60 6 3,204 360 0,050
20 8 1,424 160 0,112 60 8 4,272 480 0,037
20 10 1,780 200 0,089 60 10 5,340 600 0,030
25 2 0,445 50 0,357 60 15 8,010 900 0,020
25 3 0,668 75 0,238 60 20 10,680 1.200 0,015
25 4 0,890 100 0,179 80 5 3,560 400 0,045
25 5 1,113 125 0,143 80 6 4,272 480 0,037
25 6 1,335 150 0,119 80 8 5,696 640 0,028
25 8 1.780 200 0,089 80 10 7,120 800 0,022
25 10 2,225 250 0,071 80 15 10,680 1.200 0,015
30 3 0,801 90 0,198 80 20 14,240 1.600 0,011
30 4 1,068 120 0,149 100 5 4,450 500 0,036
30 5 1,335 150 0,119 100 10 8,900 1.000 0,018
30 6 1,602 180 0,099 100 15 13,350 1.500 0,012
30 8 2,136 240 0,074 100 20 17,800 2.000 0,009
30 10 2,670 300 0,060 120 10 10,680 1.200 0,015
40 3 1,068 120 0,149 120 15 16,020 1.800 0,010
40 4 1,424 160 0,112 120 20 21,360 2.400 0,007
40 5 1,780 200 0,089 150 10 13,350 1.500 0,012
40 6 2,136 240 0,074 150 15 20,025 2.250 0,008
40 8 2,848 320 0,056 150 20 26,700 3.000 0,006
40 10 3,560 400 0,045 160 10 14,240 1.600 0,011
40 15 5,340 600 0,030 160 15 21,360 2.400 0,007
40 20 7,120 800 0,022 160 20 28,480 3.200 0,006
50 3 1,335 150 0,119 200 10 17,800 2000 0,009
50 4 1,780 200 0,089 200 15 26,700 3000 0,006
50 5 2,225 250 0,071 200 20 35,600 4000 0,004

 

MEDIDAS
Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m. Ø Dia. Peso m.